Resultados del Torneo Adhesión “Dia Grande de Jujuy"


Resultados del Torneo Adhesión “Dia Grande de Jujuy"

San Salvador de Jujuy 14 de mayo de 2017

                               Resultados del Torneo Adhesión “Dia Grande de Jujuy"
Se realizó con éxito el torneo de Ajedrez Adhesión “Dia Grande de Jujuy” en el Salón Centro de Arte Joven Andino “C.A.J. A” cito en calle Alvear 534- organizado por la escuela de Ajedrez “Creando un Campeón” jugaron las categorías Sub- 6, -Sub 8,- Sub 10, -Sub 12- Sub 14 – Juveniles Mayores. Cabe destacar que modalidad fue aficionado.
Colaboraron en este evento por parte del Gobierno Secretaria de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social, Fundación R.E.D.ES y “C.A.J. A” Centro de Arte Joven Andino,
Se jugó con el sistema americano y suizo a 6 rondas y el arbitraje estuvo a cargo de López, Miguel; Espartaco Posee Varela; Martínez, Marcos Juez Principal.
Las escuelas participantes presentes Tres Jaque San Pedro, Escuela Municipal San José de Perico, Escuela de ajedrez “Creando un Campeón” San Salvador de Jujuy. Escuela Municipal del Carmen, Escuela de Ajedrez Lasalle, Escuela de Ajedrez Fundación R.E.D.E.S.
 La organización quiere agradecer a la profe Analía Franco Maria  Quiros,   Selarayan Héctor Alberto Sergio por la colaboración.
La convocatoria fue positiva y el evento se llevó con total Normalidad


En la categoría Sub 6
Quedo primero Castro, Lisandro de Escuela Municipal de Perico.
Segundo puesto: García Diego Palpalá.
Tercer puesto Teresita, López Escuela de ajedrez “Creando un Campeón” San Sal. de Jujuy
En la Categoría Sub 8,
Quedo Campeón Santiago Ramos Escuela de ajedrez “Creando un Campeón” San Sal. de Jujuy
Segundo puesto Tejerina Maico, Escuela   Municipal del Carmen.
Tercer puesto: Guerrero Leonel. Esc. De Ajedrez El Carmen Tres Jaque.

En la Categoría Sub 10

            1 |ZAPANA JOEL,         
  2   |FARIAS JUAN INAGCIO
3 |AILEN ENZO

Categoría Sub 12

Campeón: Bordón Tomas Escuela Municipal del Carmen.

Ordoñez, Octavio: Escuela Municipal de Perico
Máximo Sandoval Escuela 3Jaque el Carmen.



Categoría sub 14
Primer puesto Ruiz Enzo Escuela de Ajedrez Lasalle.
Segundo: Ríos Patricio Escuela Municipal del Carmen.
Tercer puesto Velásquez Rodrigo Escuela Municipal del Carmen.

Mayores Juveniles
Castro Cristian: Escuela Municipal de Perico
Monasterio Ángel Escuela Municipal del Carmen.


Alberto Sergio San Salvador de Jujuy

Tablas de Posiciones 

Puesto|Nombre  May. Sub14  Juv           |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.

  1   |CASTRO CRISTIAN,      |     |   |   |4.5   | 16.5|  14.5
 2-3  |MONASTERIO ANGEL,     |     |   |   |4     | 16.0|  13.0
      |ALBERTO SERGIO,       |     |   |   |4     | 13.5|  11.0
  4   |GABRIELA MARTINEZ,    |     |   |   |3.5   | 13.5|  11.5
 5-7  |RUIS ENZO 14,         |     |   |   |3     | 14.0|   9.0
      |JOAQUIN MARTINEZ,     |     |   |   |3     | 13.5|  10.0
      |GONZALES GABRIEL,     |     |   |   |3     | 11.5|   9.0
 8-11 |ALANIZ ALEJANDRO,     |     |   |   |2     | 15.0|   5.0
      |ZELARAYAN HECTOR,     |     |   |   |2     | 11.0|   6.0
      |NARVAES JOSE UNBERTO, |     |   |   |2     | 10.0|   6.0
      |RIOS PATRICIO 14,     |     |   |   |2     | 10.0|   3.0
12-13 |VELASQUE RODRIGO 14,  |     |   |   |1     | 11.0|   4.0
      |FARECCE JULIO 14,     |     |   |   |1     | 10.0|   3.0
  14  |HUANCA OMAR 14,       |     |   |   |0     |  9.5|   0.0



Puesto|Nombre Sub 12               |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.

  1   |BORDON TOMAS,        |     |   |   |5     |    8.5| 15.0|  15.0
  2   |ORDOÑES OBTABIO,     |     |   |   |4     |    8.0| 15.0|  13.0
 3-4  |SANDOBAL MAXIMO,     |     |   |   |3     |    7.0| 12.5|   8.0
      |RODRIGREZ FRANCISCO, |     |   |   |3     |    5.0| 10.5|   7.0
 5-6  |ESPAVENTA RUBEN,     |     |   |   |2.5   |    9.5| 15.5|   9.0
      |CATACATA LEONEL,     |     |   |   |2.5   |    8.5| 15.0|  10.0
  7   |CONDE ABIGAIL,       |     |   |   |2     |    7.0| 11.5|   4.0
  8   |SIRIA CRISTIAN,      |     |   |   |1.5   |    5.5|  9.0|   5.0
  9   |APASA IGNACIO,       |     |   |   |1     |    7.0| 10.5|   2.0
  10  |CASON NICOLAS,       |     |   |   |0.5   |    6.5| 10.5|   2.0


Puesto|Nombre sub 10              |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias

  1   |ZAPANA JOEL,         |     |   |   |4     | 7.50|        4
  2   |FARIAS JUAN INAGCIO, |     |   |   |3     | 4.50|        3
 3-5  |AILEN ENZO,          |     |   |   |2     | 1.00|        2
      |SAMBRANOS LUCANO,    |     |   |   |2     | 1.00|        2
      |CRUZ ADRIAN,         |     |   |   |2     | 0.00|        0
 6-7  |BENITES ITATI,       |     |   |   |0.5   | 0.25|        0
      |ESTEFANIA BURGOR,    |     |   |   |0.5   | 0.25|        0


Puesto|Nombre Sub 8             |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Buch.|Progr.

  1   |SANTIAGO LAMAS,        |     |   |   |6     | 21.5|  21.0
  2   |TEJERINA MAICO,        |     |   |   |5     | 19.5|  18.0
 3-4  |GUERRERO,              |     |   |   |4     | 22.5|  14.0
      |YONATAN VEGA,          |     |   |   |4     | 19.0|  13.0
 5-6  |ERRAYA MAXIMILIANO,    |     |   |   |3     | 22.5|  13.0
      |MAXIMO JULIAN,         |     |   |   |3     | 19.0|   8.5
 7-8  |CAZON SALOME,          |     |   |   |2.5   | 23.5|   7.5
      |ARCE AMARU,            |     |   |   |2.5   | 14.5|   8.0
 9-11 |CRUS ADRIAN,           |     |   |   |2     | 19.5|   8.0
      |TETI MONTEROS SANTINO, |     |   |   |2     | 19.5|   7.5
      |BENITE IMANOL,         |     |   |   |2     | 17.5|   7.5


Puesto|Nombre sub 6                   |Feder|Rtg|Loc|Puntos|Berg.|Victorias

 1-2  |LISANDRO CASTRO,         |     |   |   |5.5   |15.75|        5
      |GARCIA DIEGO,            |     |   |   |5.5   |10.75|        4
  3   |TERESITA LOPEZ,          |     |   |   |5     | 8.00|        4
  4   |CALISAYA CELESTE,        |     |   |   |3     | 4.00|        2
 5-6  |CRUZ IARRA,              |     |   |   |2     | 1.00|        1
      |TETI MONTEROS ALEXANDER, |     |   |   |2     | 1.00|        1
  7   |MAMANI JEREMIAS,         |     |   |   |1     | 0.00|        0











No hay comentarios.:

Publicar un comentario